Tand nr. | 1÷ | |
Tand navn | Centrale fortand i højre side af underkæben (nr. 1 tand fra midtlinien fortil) | |
Meridian | Urinblære - nyrer | |
Andre relationer | Urogenitalsystem - muskelknuder i livmoder(myomatosis) - forstørret prostata/prostataødem - betændelse i Prostata- (alle bindevævssygdomme i blære, uterus, prostata) - hormonbalance - psykisk/mental adfærd - kreativitet | |
Organer | Yin | Nyre(højre) |
Yang | Urinblære - urogenitalsystemet | |
Endokrine kirtler | Binyrer - bitestikel(epididymis) | |
Ryghvirvel | L II, III - S III, IV, V - halabenet(os coccygis) | |
Nerveudløbere/ Rygmarvssegmenter |
L II, III - S IV, V - halebenet(os coccygis) | |
Led | Knæ(bagerste del) - korsryg(sacrum) - haleben(coccygis )- fod | |
Muskulatur | Benene | |
Sanse Organer | Pandehule |